順位 | 国名 | スポーツの種類と強さ |
---|---|---|
1 | アメリカ | 陸上、水泳、バスケットボール、ゴルフ、テニスなど多くのスポーツで世界トップレベル。オリンピックのメダル獲得数は歴代最多。2020年東京オリンピックで26個のメダルを獲得し、陸上競技のメダル獲得数で1位となった。 |
2 | 中国 | 体操、卓球、バドミントン、重量挙げなどで圧倒的な強さを誇る。近年は陸上や水泳でも台頭している。オリンピックではアメリカに次ぐメダル獲得数。2020年東京オリンピックで12個のメダルを獲得し、体操競技のメダル獲得数で1位となった。 |
3 | ロシア | フィギュアスケート、体操、レスリング、柔道などで優秀な選手を輩出。オリンピックでは冬季も夏季も常に上位にランクイン。2021年世界フィギュアスケート選手権で女子シングル、ペア、アイスダンスの3つの種目で金メダルを獲得し、フィギュアスケート競技で最も成功した国となった。 |
4 | ドイツ | サッカー、自転車競技、カヌー、ボブスレーなどで強豪国として知られる。オリンピックでは冬季も夏季もメダルを多く獲得している。FIFAランキングで4位にランクされており、サッカー競技で最も強い国の一つとされる。 |
5 | 日本 | 柔道、空手、野球、サッカーなどの伝統的なスポーツに加えて、近年は体操やスケートボードなどの新しいスポーツでも活躍している。オリンピックでは2020年東京大会で自己最多のメダルを獲得した。 |
6 | イギリス | サッカー、テニス、自転車競技、ボクシングなどで世界的な選手を多く輩出している。オリンピックでは2012年ロンドン大会で自己最高のメダル数を記録した。 |
7 | フランス | サッカー、テニス、柔道、フェンシングなどで優れた選手を育成している。オリンピックでは夏季も冬季も安定してメダルを獲得している。 |
8 | カナダ | アイスホッケー、フィギュアスケート、カーリングなどの冬季スポーツで強さを発揮する。オリンピックでは冬季は常に上位に食い込み、夏季でも水泳や陸上などでメダルを獲得している。 |
9 | オーストラリア | 水泳、サーフィン、クリケット、ラグビーなどの水と関係の深いスポーツや英連邦系のスポーツで優秀な成績を残す。オリンピックでは夏季は常にメダル上位国の一角として存在感を示す。 |
10 | ノルウェー | クロスカントリースキーやバイアスロンなどの冬季スポーツで圧倒的な強さを誇る。オリンピックでは冬季は歴代最多のメダルを獲得しており、夏季でも陸上や水泳などでメダルを獲得している。 |
11 | イタリア | サッカー、自転車競技、フェンシング、水球などで世界的な実力を持つ。オリンピックでは夏季も冬季もメダルを多く獲得している。 |
12 | 韓国 | 体操、テコンドー、アーチェリー、カーリングなどで優秀な選手を輩出している。オリンピックでは夏季も冬季もメダルを獲得している。 |
13 | ブラジル | サッカー、バレーボール、柔道、サーフィンなどで強さを発揮する。オリンピックでは夏季はメダルを多く獲得し、冬季でも初めてメダルを獲得した。 |
14 | オランダ | 自転車競技、スピードスケート、ホッケーなどで優れた成績を残す。オリンピックでは冬季はスピードスケートで圧倒的な強さを見せる。 |
15 | スペイン | サッカー、テニス、バスケットボール、自転車競技などで世界トップクラスの選手を育成している。オリンピックでは夏季はメダルを多く獲得し、冬季でも初めてメダルを獲得した。 |
16 | スウェーデン | クロスカントリースキーやバイアスロンなどの冬季スポーツやサッカーやハンドボールなどの夏季スポーツで強さを発揮する。オリンピックでは冬季も夏季もメダルを獲得している。 |
17 | ポーランド | 陸上やスキージャンプなどの冬季スポーツやサッカーやバレーボールなどの夏季スポーツで活躍している。オリンピックでは冬季も夏季もメダルを獲得している。 |
18 | イラン | レスリングや重量挙げやテコンドーなどの格闘技で優秀な選手を輩出している。オリンピックでは夏季はメダルを多く獲得し、冬季でも初めてメダルを獲得した。 |
19 | キューバ | ボクシングや野球や陸上などで強さを発揮する。オリンピックでは夏季はメダルを多く獲得し、冬季でも初めてメダルを獲得した。 |
20 | ニュージーランド | ラグビーやセーリングやカヌーなどの水と関係の深いスポーツや陸上や自転車競技などで優秀な成績を残す。オリンピックでは夏季はメダルを多く獲得し、冬季でも初めてメダルを獲得した。 |
コメント